Velik pad broja zaraženih u županiji: Pretprošli tjedan 96, a prošli 33!
Od ukupnog broja zaraženih, njih je 11 s područja Šibenika. Pet je osoba s područja Pirovca, četiri iz Vodica, po tri s područja Skradina i Tisnog, po dvije s područja Knina i Drniša te po jedna osoba s područja Murtera, Promine i Tribunja.
U odnosu na pretprošli tjedan, kada je sa 96 osoba prekinut niz od sedam uzastopnih tjedana s padom broja zaraženih, prošlog se tjedna bilježi veliki pad broja osoba oboljelih od covida-19.
Od početka godine broj novozaraženih po tjednima izgleda ovako.
4. - 11. siječnja: 181
11. - 18. siječnja: 175
18. - 25. siječnja: 175
25. - 31. siječnja: 157
1. - 7. veljače: 109
8. - 14. veljače: 95
15. - 21. veljače: 73
22. - 28. veljače: 118
1. - 8. ožujka: 104
8. - 15. ožujka: 189
15. - 21. ožujka: 374
22. - 28. ožujka: 604
29. ožujka - 4. travnja: 825
5. - 11. travnja: 664
12. - 18. travnja: 745
19. - 25. travnja: 713
26. travnja - 2. svibnja: 473
3. - 9. svibnja: 251
10. - 16. svibnja: 161
17. - 23. svibnja: 90
14. - 30. svibnja: 88
31. svibnja - 6. lipnja: 84
7. - 13. lipnja: 96
14. - 20. lipnja: 33
Trenutno je u Šibensko-kninskoj županiji 26 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom U posljednja 24 sata nema oboljelih osoba. U šibenskoj je bolnici 14 pacijenata, od čega troje na respiratoru.